Especial por Julio Matano
Relação de Ganhadores
Ano | Hipódromo | País | 1º | 2º | 3º |
1981 | Maroñas | Uruguai | Dark Bron (Brasil) | Lotus (Uruguai) | Mountdrago (Arg) |
1982 | San Isidro | Argentina | Duplex (Brasil) | New Dandy (Arg) | Especulante (Arg) |
1983 | Cidade Jardim | Brasil | Derek (Brasil) | Salinidad (Chile) | Kenético (Br) |
1984 | Hipódromo Chile | Chile | High Master (Chile) Vídeo | Momento (Chile) | Latino (Br) |
1985 | Hip. Gávea | Brasil | Old Master (Brasil) | Mendelson (Chile) | Mayer (Chi) |
1986 | La Rinconada | Venezuela | Lutz (Peru) Vídeo | Secuencia (Chile) | The Horse (Ven) |
1987 | Monterrico | Peru | Galeno (Peru) | Negrito (Peru) | Sembradero (Chi) |
1988 | Club Hípico de Stgo. | Chile | Dorticós (Chile) Vídeo | Misilero (Arg) | Vienés (Chi) |
1989 | La Plata | Argentina | Savage Toss (Argentina) | Octante (Arg) | Bacache (Arg) |
1990 | Hipódromo Chile | Chile | Edipo Rey (Chile) | El Duce (Peru) | Naturalíssimo (Br) |
1991 | Cidade Jardim | Brasil | Falcon Jet (Brasil) | Flying Finn (Brasil) | Tamerlan (Arg) |
1992 | San Isidro | Argentina | Patrillón (Peru) | Dilatado (Chile) | Barrio Chino (Chi) |
1993 | Monterrico | Peru | Stash (Peru) Vídeo | Cayumanque (Chile) | Barrio Chino (Chi) |
1994 | La Plata | Argentina | Much Better (Brasil) | Enfático (Chile) | Romarín (Br) |
1995 | Club Hípico de Stgo. | Chile | Patio de Naranjos (Chile) Vídeo | El Sembrador (Arg) | El Coliseo (Arg) |
1996 | Hip. Gáavea | Brasil | Much Better (Brasil) | Gran Ducato (Chile) | Passion Leat (Br) |
1997 | Hipódromo Chile | Chile | Prepo (Chile) | Alpino Fitz (Arg) | Invitato Mio (Br) |
1998 | San Isidro | Argentina | Jimwaki (Brasil) Vídeo | Sidón (Chile) | Gabarito (Arg) |
1999 | Monterrico | Peru | Madame Equis (Peru) Vídeo | Sandra (Peru) | Splitfire (Pe) |
2004 | Hipódromo Chile | Chile | Comando Intimo (Peru) Vídeo | Reizinho (Brasil) | Enfant Terrible (Ch) |
2005 | Hip. S.Isidro | Argentina | Don Incauto (Argentina) | Cefalu (Chile) | Shimby |
2006 | Hip. Maroñas | Uruguai | Latency (Argentina) Vídeo | Necessaire (Brasil) | Gals Honey (Arg) |
2007 | Hip. La Plata | Argentina | Good Report (Argentina) Vídeo | Loca Amy (Peru) | Hampon (Arg) |
2008 | Monterrico | Peru | Deepak (USA) Vídeo | Kurbat (Chile) | Polizonte (Peru) |
2009 | Cidade Jardim | Brasil | Hot Six (Brz) | Zeide Isaac (Peru) | Des Moines (Brz) |
Brasil:
9 primeiros, 3 segundo e 7 terceiros.
Peru: 6 primeiros, 4 segundos e 2 terceiro.
Chile: 4 primeiros, 11 segundos e 5 terceiros.
Argentina: 3 primeiros, 5 segundos e 8 terceiros.
Uruguai: 1 segundo.
Venezuela: 1 terceiro.