Matéria Especial por Julio Matano Setembro / 2005
Montjeu
Macho - (IRE) 1996 - Sadler´s Wells e Floripedes
Devido ao seu grande sucesso na reprodução, com apenas 2 gerações estreadas, se tornou uma grata revelação na reprodução, principalmente no tocante à stamina. Pelo visto, tem tudo para ser o melhor filho do monumental Sadler´s Wells na reprodução. O site Turfe Brasil visando dar exemplo do que de melhor existe na atualidade, em termos de pedigree, fará um apanhado sobre seus filhos. Faremos uma pesquisa simples, mais que poderá auxiliar na cruza de matrizes brasileiras, que por muitas vezes, não são muito bem aproveitadas, deixando de gerar grandes craques nas pistas. Obs: O Brasil possui um filho de Sadler´s Wells, (Baligh), já testado na reprodução, que produziu o excelente Straight Flush (GP.Brasil e GP.São Paulo) ambas provas de G.1.Creio que o Brasil deveria valorizar mais este semental.
O Brasil é muito rico, em termos de éguas com grande poder de stamina, podendo repetir os cruzamentos citados nestas amostras, que deram origem a excelentes corredores, que muito vem brilhando nas pistas do mundo. Copiar resultados já comprovados em pistas, é sinal visão no futuro.
Montjeu, é o retrato do meu pensamento, pois creio que cavalos com pedigree de fundo, jamais devem ser desprezados na reprodução !!!
MONTJEU |
Pedigree
MONTJEU (IRE) 1996 | |||||
SADLER'S WELLS | NORTHERN DANCER | NEARCTIC | NEARCO | PHAROS | PHALARIS |
SCAPA FLOW | |||||
NOGARA | HAVRESAC II | ||||
CATNIP | |||||
LADY ANGELA | HYPERION | GAINSBOROUGH | |||
SELENE | |||||
SISTER SARAH | ABBOT'S TRACE | ||||
SARITA | |||||
NATALMA | NATIVE DANCER | POLYNESIAN | UNBREAKABLE | ||
BLACK POLLY | |||||
GEISHA | DISCOVERY | ||||
MIYAKO | |||||
ALMAHMOUD | MAHMOUD | BLENHEIM II | |||
MAH MAHAL | |||||
ARBITRATOR | PEACE CHANCE | ||||
MOTHER GOOSE | |||||
FAIRY BRIDGE | BOLD REASON | HAIL TO REASON | TURN-TO | ROYAL CHARGER | |
SOURCE SUCREE | |||||
NOTHIRDCHANCE | BLUE SWORDS | ||||
GALLA COLORS | |||||
LALUN | DJEDDAH | DJEBEL | |||
DJEZIMA | |||||
BE FAITHFUL | BIMELECH | ||||
BLOODROOT | |||||
SPECIAL | FORLI | ARISTOPHANES | HYPERION | ||
COMMOTION | |||||
TREVISA | ADVOCATE | ||||
VENETA | |||||
THONG | NANTALLAH | NASRULLAH | |||
SHIMMER | |||||
ROUGH SHOD | GOLD BRIDGE | ||||
DALMARY | |||||
FLORIPEDES | TOP VILLE | HIGH TOP | DERRING-DO | DARIUS | DANTE |
YASNA | |||||
SIPSEY BRIDGE | ABERNANT | ||||
CLAUDETTE | |||||
CAMENAE | VIMY | WILD RISK | |||
MIMI | |||||
MADRILENE | COURT MARTIAL | ||||
MARMITE | |||||
SEGA VILLE | CHARLOTTESVILLE | PRINCE CHEVALIER | PRINCE ROSE | ||
CHEVALERIE | |||||
NOORANI | NEARCO | ||||
EMPIRE GLORY | |||||
LA SEGA | TANTIEME | DEUX POUR CENT | |||
TERKA | |||||
LA DANSE | MENETRIER | ||||
MAKADA | |||||
TOUTE CY | TENNYSON | VAL DE LOIR | VIEUX MANOIR | BRANTOME | |
VIEILLE MAISON | |||||
VALI | SUNNY BOY | ||||
HER SLIPPER | |||||
TIDRA | PRINCE TAJ | PRINCE BIO | |||
MALINDI | |||||
DJEBEL IDRA | PHIL DRAKE | ||||
DJEBELLICA | |||||
ADELE TOUMIGNON | ZEDDAAN | GREY SOVEREIGN | NASRULLAH | ||
KONG | |||||
VARETA | VILMORIN | ||||
VERONIQUE | |||||
ALVORADA | BEAU PRINCE | PRINCE CHEVALIER | |||
ISABELLE BRAND | |||||
FAIR DOLLY | HIEROCLES | ||||
FARANDOLE |
Campanha
11 vitórias entre 1600m e 2400m, somas de £1,026,555,
1º French Derby, Gr.1, Irish Derby, Gr.1, Prix de l'Arc de Triomphe, Gr.1, Ascot King George VI & Queen Elizabeth Diamond S., Gr.1, Curragh Tattersalls Gold Cup, Gr.1, Grand Prix de Saint-Cloud, Gr.1, Longchamp Prix Greffulhe, Gr.2, Prix Niel, Gr.2, Prix Foy, Gr.2, Prix Isonomy, L, 2º Longchamp Prix Lupin, Gr.1, 2º Newmarket Champion S., Gr.1, 4º Prix de l'Arc de Triomphe, Gr.1, Japan Cup, Gr.1.
LINHA PATERNA
Sadler´s Wells (USA) 6 vitórias £576,500, Sandown Eclipse S., Gr.1. Champion GB/Ire. Sire of 232 Winners : Montjeu, In the Wings, Old Vic, Salsabil, Opera House, Barathea, Carnegie, King's Theatre, Galileo, High Chaparral, El Prado etc.
LINHA MATERNA
1ª mãe
FLORIPEDES, por Top Ville. 2 wins at 2400m, 3000m, Longchamp Prix de Lutece, Gr.3, 2º French St Leger, Gr.1. Half-sister to DADARISSIME. Dam of ten foals, six to race, four winners, inc:-
MONTJEU (96 c. by Sadler's Wells). 11 vitórias.
LE PAILLARD (94 c. by Sanglamore). 5 wins-1 at 2-from 1600m to 2400m, Lyon Prix Rene Bedel, L, 2d Santa Anita San Juan Capistrano Invitational H., Gr.1.
Le Fou (99 c. by Polish Precedent). 3 wins at 1600m, 2000m to 2004, Longchamp Prix de Champerret, 2d Chantilly Prix La Force, Gr.3, 3d Deauville Prix de Reux, L.
Cuixmala (91 f. by Highest Honor). Unraced. Dam of-
MONT ROCHER (Caerleon). 11 wins from 2000m to 3100m, £17,615, 79,100, 1,392,787fr., Goodwood Foundation S., L, Toulouse Grand Prix du Sud-Ouest, L-twice, Prix Max Sicard, L-twice.
2ª mãe
TOUTE Cy, por Tennyson. Placed up to 2400m, 2d Evry Prix de la Brie, 3d
Chantilly Prix de Senailly. Sister to LE MAMAMOUCHI,
half-sister to DEAR DOCTOR, GENEREUX
GENIE. Dam of 7 foals, 6 to race, 4 winners, inc:-
DADARISSIME (Highest Honor). 6 wins from 1800 to 3100m, 1,081,000fr., Longchamp Prix Vicomtesse Vigier, Gr.2, Prix de Lutece, Gr.3, Prix de Barbeville, Gr.3. Sire.
FLORIPEDES (Top Ville). 2 wins. citada acima
3ª mãe
ADELE TOUMIGNON, por Zeddaan. Winner at 9f in Fr. Half-sister to ACACIO
D'AGUILAR, ABABOUMI. Dam of 7 foals, all raced,
5 winners, inc:-
DEAR DOCTOR (Crystal Glitters). 8 wins from 2000m to 2400m, £23,328, 1,820,000fr., US$970,000, 100,000Dm. in GB, Fr., USA and Ger, Arlington Million S., Gr.1, 2d Belmont Man o' War S., Gr.1-twice, Turf Classic H., Gr.1, 3d Japan Cup, Gr.1, Longchamp Prix Ganay, Gr.1. Sire.
LE MAMAMOUCHI (Tennyson). 17 wins in Fr. and Italy, Chantilly Prix Berteux, Gr.3.
GENEREUX GENIE (General Assembly). 4 wins from 1800m to 2500m, Longchamp Prix de la Butte Mortemart, L, Deauville Prix de Menneval, L. Sire.
Campanha dos 3 primeiros avôs maternos de Montjeu (Fr)
6 vitórias : 1º Prix Saint
Roman-Gr.3 (FR), Prix De Conde-Gr.3 (FR), Prix De Guiche-Gr.3 (FR),
Prix Lupin-Gr.1 (FR), Prix Du Jockey Club-Gr.1 (FR). |
|
TENNYSON (FR) |
2 vitórias : 1º Gran Prix de
Paris Gr.1 (FR) 3100m; 2º Prix du Jockey Club Gr.1 (FR), Coronation
C. Gr.1 (GB), Prix Ganay Gr.1 (FR), Prix Foy Gr.3 (FR), Prix Niel Gr.3
(FR) |
ZEDDAAN (GB) |
8 vitórias : 1º Prix
Robert Papin (FR), Poule d'Essai des Poulains (FR), Prix d'Ispahan
(FR), Prix de Seine-Et-Oise (FR), Prix du Bois (FR), Prix d'Arenberg
(FR) |
Ganhadores
de Grupo Filhos de Montjeu (Ire)
MOTIVATOR Macho (GB) 2002 2004: 1º Learndirect Maiden Stakes,
Racing Post Trophy (GB-G1) |
|||||
MONTJEU | SADLER'S WELLS | NORTHERN DANCER | NEARCTIC | NEARCO | PHAROS |
NOGARA | |||||
LADY ANGELA | HYPERION | ||||
SISTER SARAH | |||||
NATALMA | NATIVE DANCER | POLYNESIAN | |||
GEISHA | |||||
ALMAHMOUD | MAHMOUD | ||||
ARBITRATOR | |||||
FAIRY BRIDGE | BOLD REASON | HAIL TO REASON | TURN-TO | ||
NOTHIRDCHANCE | |||||
LALUN | DJEDDAH | ||||
BE FAITHFUL | |||||
SPECIAL | FORLI | ARISTOPHANES | |||
TREVISA | |||||
THONG | NANTALLAH | ||||
ROUGH SHOD | |||||
FLORIPEDES | TOP VILLE | HIGH TOP | DERRING-DO | DARIUS | |
SIPSEY BRIDGE | |||||
CAMENAE | VIMY | ||||
MADRILENE | |||||
SEGA VILLE | CHARLOTTESVILLE | PRINCE CHEVALIER | |||
NOORANI | |||||
LA SEGA | TANTIEME | ||||
LA DANSE 2 | |||||
TOUTE CY | TENNYSON | VAL DE LOIR | VIEUX MANOIR | ||
VALI | |||||
TIDRA | PRINCE TAJ | ||||
DJEBEL IDRA | |||||
ADELE TOUMIGNON | ZEDDAAN | GREY SOVEREIGN | |||
VARETA | |||||
ALVORADA | BEAU PRINCE | ||||
FAIR DOLLY | |||||
OUT WEST | GONE WEST | MR PROSPECTOR | RAISE A NATIVE | NATIVE DANCER | POLYNESIAN |
GEISHA | |||||
RAISE YOU | CASE ACE | ||||
LADY GLORY | |||||
GOLD DIGGER | NASHUA | NASRULLAH | |||
SEGULA | |||||
SEQUENCE | COUNT FLEET | ||||
MISS DOGWOOD | |||||
SECRETTAME | SECRETARIAT | BOLD RULER | NASRULLAH | ||
MISS DISCO | |||||
SOMETHINGROYAL | PRINCEQUILLO | ||||
IMPERATRICE | |||||
TAMERETT | TIM TAM | TOM FOOL | |||
TWO LEA | |||||
MIXED MARRIAGE | TUDOR MINSTREL | ||||
PERSIAN MAID | |||||
CHELLINGOUA | SHARPEN UP | ATAN | NATIVE DANCER | POLYNESIAN | |
GEISHA | |||||
MIXED MARRIAGE | TUDOR MINSTREL | ||||
PERSIAN MAID | |||||
ROCCHETTA | ROCKEFELLA | HYPERION | |||
ROCKFEL | |||||
CHAMBIGES | MAJANO | ||||
CHANTERELLE | |||||
UNCOMMITTED | BUCKPASSER | TOM FOOL | MENOW | ||
GAGA | |||||
BUSANDA | WAR ADMIRAL | ||||
BUSINESSLIKE | |||||
LADY BE GOOD | BETTER SELF | BIMELECH | |||
BEE MAC | |||||
PAST EIGHT | EIGHT THIRTY | ||||
HELVETIA |
MOTIVATOR |
HURRICANE RUN Macho (IRE) 2002 5 atuações (4) vitórias e (1) segundo 2005: 1º Prix L ´Arc de
Triomphe(Fr- G1) 2400m1º Prix de Ferrieres, Prix
Hocquart(Fr-G2), 2400m 1º Irish Derby(Ire-G1) 2400m ,
2º Prix du Jockey Club(Fr-G1) 2100m |
|||||
MONTJEU | SADLER'S WELLS | NORTHERN DANCER | NEARCTIC | NEARCO | PHAROS |
NOGARA | |||||
LADY ANGELA | HYPERION | ||||
SISTER SARAH | |||||
NATALMA | NATIVE DANCER | POLYNESIAN | |||
GEISHA | |||||
ALMAHMOUD | MAHMOUD | ||||
ARBITRATOR | |||||
FAIRY BRIDGE | BOLD REASON | HAIL TO REASON | TURN-TO | ||
NOTHIRDCHANCE | |||||
LALUN | DJEDDAH | ||||
BE FAITHFUL | |||||
SPECIAL | FORLI | ARISTOPHANES | |||
TREVISA | |||||
THONG | NANTALLAH | ||||
ROUGH SHOD | |||||
FLORIPEDES | TOP VILLE | HIGH TOP | DERRING-DO | DARIUS | |
SIPSEY BRIDGE | |||||
CAMENAE | VIMY | ||||
MADRILENE | |||||
SEGA VILLE | CHARLOTTESVILLE | PRINCE CHEVALIER | |||
NOORANI | |||||
LA SEGA | TANTIEME | ||||
LA DANSE | |||||
TOUTE CY | TENNYSON | VAL DE LOIR | VIEUX MANOIR | ||
VALI | |||||
TIDRA | PRINCE TAJ | ||||
DJEBEL IDRA | |||||
ADELE TOUMIGNON | ZEDDAAN | GREY SOVEREIGN | |||
VARETA | |||||
ALVORADA | BEAU PRINCE | ||||
FAIR DOLLY | |||||
HOLD ON | SURUMU | LITERAT | BIRKHAHN | ALCHIMIST | HEROLD |
AVERSION | |||||
BRAMOUSE | CAPPIELLO | ||||
PEREGRINE | |||||
LIS | MASETTO | OLYMP | |||
MIMOSA | |||||
LIEBESLIED | TICINO | ||||
LIEBESGOETTIN | |||||
SURAMA | RELIANCE II | TANTIEME | DEUX POUR CENT | ||
TERKA | |||||
RELANCE | RELIC | ||||
POLAIRE | |||||
SUNCOURT | HYPERION | GAINSBOROUGH | |||
SELENE | |||||
INQUISITION | DASTUR | ||||
JURY | |||||
HONE | SHARPEN UP | ATAN | NATIVE DANCER | POLYNESIAN | |
GEISHA | |||||
MIXED MARRIAGE | TUDOR MINSTREL | ||||
PERSIAN MAID | |||||
ROCCHETTA | ROCKEFELLA | HYPERION | |||
ROCKFEL | |||||
CHAMBIGES | MAJANO | ||||
CHANTERELLE | |||||
LUCY | SHESHOON | PRECIPITATION | HURRY ON | ||
DOUBLE LIFE | |||||
NOORANI | NEARCO | ||||
EMPIRE GLORY | |||||
LAVEROCK | CHANTEUR II | CHATEAU BOUSCAUT | |||
LA DIVA | |||||
LAUREL | HYPERION | ||||
RIBBON |
Hurricane Run |
SCORPION (IRE) Macho 2002 1º Grand Prix de Paris (FR-Gr.1) 2400m recorde
(2:26"3); 1º St. Leger S. (IRE-Gr.1) 2º Irish Derby (IRE-Gr.1) 2400m , Gallinule Stakes
(IRE-Gr.3)
2000m. |
|||||
MONTJEU | SADLER'S WELLS | NORTHERN DANCER | NEARCTIC | NEARCO | PHAROS |
NOGARA | |||||
LADY ANGELA | HYPERION | ||||
SISTER SARAH | |||||
NATALMA | NATIVE DANCER | POLYNESIAN | |||
GEISHA | |||||
ALMAHMOUD | MAHMOUD | ||||
ARBITRATOR | |||||
FAIRY BRIDGE | BOLD REASON | HAIL TO REASON | TURN-TO | ||
NOTHIRDCHANCE | |||||
LALUN | DJEDDAH | ||||
BE FAITHFUL | |||||
SPECIAL | FORLI | ARISTOPHANES | |||
TREVISA | |||||
THONG | NANTALLAH | ||||
ROUGH SHOD II | |||||
FLORIPEDES | TOP VILLE | HIGH TOP | DERRING-DO | DARIUS II | |
SIPSEY BRIDGE | |||||
CAMENAE | VIMY | ||||
MADRILENE | |||||
SEGA VILLE | CHARLOTTESVILLE | PRINCE CHEVALIER | |||
NOORANI | |||||
LA SEGA | TANTIEME | ||||
LA DANSE | |||||
TOUTE CY | TENNYSON | VAL DE LOIR | VIEUX MANOIR | ||
VALI | |||||
TIDRA | PRINCE TAJ | ||||
DJEBEL IDRA | |||||
ADELE TOUMIGNON | ZEDDAAN | GREY SOVEREIGN | |||
VARETA | |||||
ALVORADA | BEAU PRINCE | ||||
FAIR DOLLY | |||||
ARDMELODY | LAW SOCIETY | ALLEGED | HOIST THE FLAG | TOM ROLFE | RIBOT |
POCAHONTAS II | |||||
WAVY NAVY | WAR ADMIRAL | ||||
TRIOMPHE | |||||
PRINCESS POUT | PRINCE JOHN | PRINCEQUILLO | |||
NOT AFRAID | |||||
DETERMINED LADY | DETERMINE | ||||
TUMBLING | |||||
BOLD BIKINI | BOLDNESIAN | BOLD RULER | NASRULLAH | ||
MISS DISCO | |||||
ALANESIAN | POLYNESIAN | ||||
ALABLUE | |||||
RAN-TAN | SUMMER TAN | HELIOPOLIS | |||
MISS ZIBBY | |||||
MEHRABI | MIGOLI | ||||
MAJIDEH | |||||
THISTLEWOOD | KALAMOUN | ZEDDAAN | GREY SOVEREIGN | NASRULLAH | |
KONG | |||||
VARETA | VILMORIN | ||||
VERONIQUE | |||||
KHAIRUNISSA | PRINCE BIO | PRINCE ROSE | |||
BIOLOGIE | |||||
PALARIVA | PALESTINE | ||||
RIVAZ | |||||
LE MELODY | LEVMOSS | LE LEVANSTELL | LE LAVANDOU | ||
STELLA'S SISTER | |||||
FEEMOSS | BALLYMOSS | ||||
FEEVAGH | |||||
ARCTIC MELODY | ARCTIC SLAVE | ARCTIC STAR | |||
ROMAN GALLEY | |||||
BELL BIRD | MUSTANG | ||||
BELPATRICK |
Scorpion |
STAGELIGHT (IRE) Macho 2002 2005: 1º UAE 2000
Guineas(G3) 1600m |
|||||
MONTJEU | SADLER'S WELLS | NORTHERN DANCER | NEARCTIC | NEARCO | PHAROS |
NOGARA | |||||
LADY ANGELA | HYPERION | ||||
SISTER SARAH | |||||
NATALMA | NATIVE DANCER | POLYNESIAN | |||
GEISHA | |||||
ALMAHMOUD | MAHMOUD | ||||
ARBITRATOR | |||||
FAIRY BRIDGE | BOLD REASON | HAIL TO REASON | TURN-TO | ||
NOTHIRDCHANCE | |||||
LALUN | DJEDDAH | ||||
BE FAITHFUL | |||||
SPECIAL | FORLI | ARISTOPHANES | |||
TREVISA | |||||
THONG | NANTALLAH | ||||
ROUGH SHOD | |||||
FLORIPEDES | TOP VILLE | HIGH TOP | DERRING-DO | DARIUS | |
SIPSEY BRIDGE | |||||
CAMENAE | VIMY | ||||
MADRILENE | |||||
SEGA VILLE | CHARLOTTESVILLE | PRINCE CHEVALIER | |||
NOORANI | |||||
LA SEGA | TANTIEME | ||||
LA DANSE | |||||
TOUTE CY | TENNYSON | VAL DE LOIR | VIEUX MANOIR | ||
VALI | |||||
TIDRA | PRINCE TAJ | ||||
DJEBEL IDRA | |||||
ADELE TOUMIGNON | ZEDDAAN | GREY SOVEREIGN | |||
VARETA | |||||
ALVORADA | BEAU PRINCE | ||||
FAIR DOLLY | |||||
ZIVANIA | SHERNAZAR | BUSTED | CREPELLO | DONATELLO | BLENHEIM II |
DELLEANA | |||||
CREPUSCULE | MIEUXCE | ||||
RED SUNSET | |||||
SANS LE SOU | VIMY | WILD RISK | |||
MIMI | |||||
MARTIAL LOAN | COURT MARTIAL | ||||
LOAN | |||||
SHARMEEN | VAL DE LOIR | VIEUX MANOIR | BRANTOME | ||
VIEILLE MAISON | |||||
VALI | SUNNY BOY | ||||
HER SLIPPER | |||||
NASREEN | CHARLOTTESVILLE | PRINCE CHEVALIER | |||
NOORANI | |||||
GINETTA | TULYAR | ||||
DIABLERETTA | |||||
MARESCA | MILL REEF | NEVER BEND | NASRULLAH | NEARCO | |
MUMTAZ BEGUM | |||||
LALUN | DJEDDAH | ||||
BE FAITHFUL | |||||
MILAN MILL | PRINCEQUILLO | PRINCE ROSE | |||
COSQUILLA | |||||
VIRGINIA WATER | COUNT FLEET | ||||
RED RAY | |||||
CAPRERA | ABERNANT | OWEN TUDOR | HYPERION | ||
MARY TUDOR | |||||
RUSTOM MAHAL | RUSTOM PASHA | ||||
MUMTAZ MAHAL | |||||
PRIMULA | NEARULA | NASRULLAH | |||
RESPITE | |||||
PRICELESS | PRECIPITATION | ||||
BELLE OF ASCOT |
CORRE CAMINOS (FR) Macho 2002
|
|||||
MONTJEU | SADLER'S WELLS | NORTHERN DANCER | NEARCTIC | NEARCO | PHAROS |
NOGARA | |||||
LADY ANGELA | HYPERION | ||||
SISTER SARAH | |||||
NATALMA | NATIVE DANCER | POLYNESIAN | |||
GEISHA | |||||
ALMAHMOUD | MAHMOUD | ||||
ARBITRATOR | |||||
FAIRY BRIDGE | BOLD REASON | HAIL TO REASON | TURN-TO | ||
NOTHIRDCHANCE | |||||
LALUN | DJEDDAH | ||||
BE FAITHFUL | |||||
SPECIAL | FORLI | ARISTOPHANES | |||
TREVISA | |||||
THONG | NANTALLAH | ||||
ROUGH SHOD II | |||||
FLORIPEDES | TOP VILLE | HIGH TOP | DERRING-DO | DARIUS II | |
SIPSEY BRIDGE | |||||
CAMENAE | VIMY | ||||
MADRILENE | |||||
SEGA VILLE | CHARLOTTESVILLE | PRINCE CHEVALIER | |||
NOORANI | |||||
LA SEGA | TANTIEME | ||||
LA DANSE | |||||
TOUTE CY | TENNYSON | VAL DE LOIR | VIEUX MANOIR | ||
VALI | |||||
TIDRA | PRINCE TAJ | ||||
DJEBEL IDRA | |||||
ADELE TOUMIGNON | ZEDDAAN | GREY SOVEREIGN | |||
VARETA | |||||
ALVORADA | BEAU PRINCE | ||||
FAIR DOLLY | |||||
DIBENOISE | KENDOR | KENMARE | KALAMOUN | ZEDDAAN | GREY SOVEREIGN |
VARETA | |||||
KHAIRUNISSA | PRINCE BIO | ||||
PALARIVA | |||||
BELLE OF IRELAND | MILESIAN | MY BABU | |||
OATFLAKE | |||||
BELLE OF THE BALL | NEARULA | ||||
GEIFANG BELLE | |||||
BELLE MECENE | GAY MECENE | VAGUELY NOBLE | VIENNA | ||
NOBLE LASSIE | |||||
GAY MISSILE | SIR GAYLORD | ||||
MISSY BABA | |||||
DJAKA BELLE | DJAKAO | TANERKO | |||
DIAGONALE | |||||
ORLEANS BELLE | EDMUNDO | ||||
DIXIELAND | |||||
BOREALE | BELLYPHA | LYPHARD | NORTHERN DANCER | NEARCTIC | |
NATALMA | |||||
GOOFED | COURT MARTIAL | ||||
BARRA | |||||
BELGA | LE FABULEUX | WILD RISK | |||
ANGUAR | |||||
BELLE DE RETZ | GILLES DE RETZ | ||||
ABRACADABRA | |||||
PRINCESSE TORA | PRINCE TAJ | PRINCE BIO | PRINCE ROSE | ||
BIOLOGIE | |||||
MALINDI | NEARCO | ||||
MUMTAZ BEGUM | |||||
TORBELLA | TORNADO | TOURBILLON | |||
ROSEOLA | |||||
DJEBELLICA | DJEBEL | ||||
NICA |
FILHOS DE MONTJEU GANHADORES E COLOCADOS (L) Até Set. 2005
Montare (IRE) 2
(Wins) = Vitória. Em mãe Shirley
Heights / Pharly. 1 at 2 to 2005 - Chantilly Prix des
Tourelles, Listed, 2d Saint-Cloud Prix Cleomene Cleopatre, Gr.3,
Fontainebleau Prix Melisande, Listed.
Dash To The Top (GB) 2 Wins, em mãe Nashwan
/ Mill Reef. 2005 - Newcastle Hopping Stakes, Listed,
2º Yorkshire Oaks, Gr.1, 3º Ascot Fillies Mile S. Gr.
1
Mr. Vegas (IRE).
2 wins in 2005, em mãe MiswakiTern (Miswaki) / Teenoso (Youth).
Newmarket Bahrain Trophy, Listed, 2º York Queen's Vase, Gr.3.
Kings Quay (GB) 2 wins at 2 in 2004 , em mãe Mujtahid
(Woodman) / Caerleon. Washington Singer Stakes, Listed.
Ayam Zaman (IRE) 2 wins at 2 in 2004 , em mãe Darshaan
/ Bikala / Baldric. Zetland Stakes, Listed.
Biens Nanti (IRE) 3 wins in 2005 ,
em mãe Kaldoun (Caro) / Green Desert / Mill Reef.
Longchamp Prix de Courcelles Listed.
Falstaff (IRE) 2 wins, 1 at 2 to 2005 , em mãe
Pursuit Of Love (Groom Dancer) 3d Dante Stakes, Gr.2.
Red Peony (GB) Winner at 2 in 2004 , em mãe Shirley
Heights / Mummys Pet / High Top . 3º Goodwood Prestige Stakes, Gr.
3
Walk in the Park (IRE) Winner at 2 in 2004 , em mãe Robellino
(Roberto) / Kris (Sharpen Up). 2º Vodofone English Derby, Gr.1.
2º Lingfield Derby Trial S., Gr.3, 3º Saint Cloud Criterium International
S., Gr. 1.
Sunsemperchi (GB).
Winner at 2000m in 2005, Milan Premio Alzaia, 2º Milan Premio Mario Incisa della
Rocchetta, Gr.3.
Montalegre (ITA) 2
wins, 1 at 2 to 2005 - 2nd Milan Premio Campobella, Listed.
Downswept (NZ) Winner at 2 in 2004-05, WATC Autonomy H, 3º
WATC All Star Stakes, Listed.
Green Mile (GB) Placed at 2 in 2004 - 2º Milan
Premio Del Dado S., Listed.
Gallant Guru (AUS) Winner in 2005 - 2º Testa
Rossa Balcrest S., Listed.
Jump for You (IRE)
Winner in 2005, Saint-Cloud Prix Aveu, 2d Nantes Derby de l'Ouest, Listed.
Jeu de Mot (IRE)
Winner at 2 in 2005, Newbury Wessex Heartbeat 2YO Maiden S., 3º Salisbury
Stonehenge S., L.
Corre Caminos (IRE)
Winner in 2005, Saint-Cloud Prix Sica Boy, 2º Deauville Prix Ridgway, L,
3d Longchamp Prix de Lormoy.
Le Celibataire (NZ).
Winner at 2 in 2004-05, Gold Coast TC C&g Maiden H, 4th QTC Racetree TJ
Smith Classic, Gr.1.
Sorrento Steel (IRE). 2
wins-2 at 2-at 1350m, 1600m to 2005, 98,000 Kr., Norwegian One Thousand Guineas.
Fence Postwal (AUS) 2 wins at 2 in 2005 - WATC Fremantle Legacy 2YO H.